Round Slot Tube
Technical Parameter
Single Round Slot Tube Cap Rail
Material: AISI304 or AISI316
Surface: Satin, Mirror or Powder Coating
| Code | φ(mm) | U(mm) | T(mm) |
| E006 | 25.4(1″) | 14 | 14 |
| E001 | 42.4 | 24 | 24 |
| E002 | 48.3 | 27 | 30 |
| E003 | 60.3 | 34 | 34 |
| E004 | 38.1(1-1/2″) | 15 | 15 |
| E005 | 50.8(2″) | 15 | 15 |
| Length 2.5M, 3M, 5M, 6M, 10′ or 12′, customized | |||
+86 159 6420 9667
sales@haxrailing.com